Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 58 14 INDEX 0 0 NO 0 0 45421112 `restobar_db`.`orders` PRIMARY 25 2253 0 NO IO_NONE NO 8183
0 1 0 419 UNDO_LOG 1 0 NO 24114832 0 45421381 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8183
0 2 0 434 UNDO_LOG 1 0 NO 24114876 0 45421563 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8183
0 3 46 4 INDEX 0 0 NO 0 0 45421640 `restobar_db`.`product_variants` product_id 0 0 0 NO IO_NONE NO 8183
0 4 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 24114920 0 45421699 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8183
0 5 0 413 UNDO_LOG 1 0 NO 24114964 0 45422149 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8183
0 6 58 10 INDEX 0 0 NO 0 0 45422692 `restobar_db`.`orders` PRIMARY 176 16033 0 NO IO_NONE NO 8287
0 7 8 4 INDEX 0 0 NO 0 0 45422698 `phpmyadmin`.`pma__pdf_pages` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 8 58 7 INDEX 0 0 NO 0 0 45422717 `restobar_db`.`orders` idx_orders_status 724 7240 0 NO IO_NONE NO 8287
0 9 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 24119752 0 45422737 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 10 0 370 UNDO_LOG 1 0 NO 24119796 0 45423103 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 11 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 45423224 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 12 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 45423224 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 13 0 397 UNDO_LOG 1 0 NO 24119856 0 45423500 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 14 0 373 UNDO_LOG 1 0 NO 24119900 0 45424033 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 15 0 60 SYSTEM 0 0 NO 0 0 45424378 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 16 0 61 SYSTEM 0 0 NO 0 0 45424378 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 17 0 62 SYSTEM 0 0 NO 0 0 45424378 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 18 0 63 SYSTEM 0 0 NO 0 0 45424379 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 19 0 192 SYSTEM 0 0 NO 0 0 45424379 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 20 0 193 SYSTEM 0 0 NO 0 0 45424379 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 21 0 194 SYSTEM 0 0 NO 0 0 45424380 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 22 0 195 SYSTEM 0 0 NO 0 0 45424380 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 23 0 196 SYSTEM 0 0 NO 0 0 45424380 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
0 24 0 197 SYSTEM 0 0 NO 0 0 45424380 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8287
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos