Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 54 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 44405547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3689
0 1 24 3 INDEX 0 0 YES 0 0 44405731 `restobar_db`.`users` PRIMARY 6 791 0 NO IO_NONE NO 3741
0 2 0 441 UNDO_LOG 1 0 NO 21538539 0 44405822 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 3 0 201 SYSTEM 1 0 NO 21546954 0 44405845 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 4 0 293 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44405845 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 5 0 294 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44405846 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 6 0 295 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44405846 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 7 0 296 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44405846 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 8 0 297 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44405846 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 9 58 3 INDEX 0 0 NO 0 0 44406077 `restobar_db`.`orders` PRIMARY 5 80 0 NO IO_NONE NO 3741
0 10 58 10 INDEX 0 0 NO 0 0 44406078 `restobar_db`.`orders` PRIMARY 176 16033 0 NO IO_NONE NO 3741
0 11 58 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 44406078 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 12 58 7 INDEX 0 0 NO 0 0 44406116 `restobar_db`.`orders` idx_orders_status 723 7230 0 NO IO_NONE NO 3741
0 13 0 389 UNDO_LOG 1 0 NO 21546734 0 44406189 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 14 0 411 UNDO_LOG 1 0 NO 21546778 0 44406265 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 15 34 3 INDEX 0 0 YES 0 0 44406283 `restobar_db`.`cash_sessions` PRIMARY 54 3397 0 NO IO_NONE NO 3741
0 16 34 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 44406283 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 17 0 340 UNDO_LOG 1 0 NO 21546822 0 44406510 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 18 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 44406611 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 19 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 44406611 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3741
0 20 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 44406694 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 3760
0 21 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 44406694 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3760
0 22 0 391 UNDO_LOG 1 0 NO 21546866 0 44406802 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3760
0 23 34 4 INDEX 0 0 NO 0 0 44406946 `restobar_db`.`cash_sessions` user_id 54 702 0 NO IO_NONE NO 3760
0 24 54 4 INDEX 0 0 NO 0 0 44407141 `restobar_db`.`electronic_invoices` order_id 0 0 0 NO IO_NONE NO 3760
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos